Artikelnr | Typ | Effekt | Ångmängd/h | Tryck | Amp |
5041 | LT/CS18 | 18kW | 25kg | 10bar | 35 A |
5042 | LT/CS24 | 24kW | 31kg | 10bar | 50 A |
5043 | LT/CS36 | 36kW | 50kg | 10bar | 63 A |
5044 | LT/CS48 | 48kW | 62kg | 10bar | 80 A |
5045 | LT/CS72 | 72kW | 94kg | 10bar | 125 A |
5046 | LT/CS96 | 96kW | 125kg | 10bar | 150 A |
5047 | LT/CS120 | 120kW | 156kg | 10bar | 200 A |
5048 | LT/CS144 | 144kW | 186kg | 10bar | 250 A |
5049 | LT/CS160 | 160kW | 210kg | 10bar | 250 A |
5050 | LT/CS220 | 216kW | 286kg | 10bar | 355 A |
5051 | LT/CS280 | 280kW | 364kg | 10bar | 500 A |
5052 | LT/CS360 | 360kW | 470kg | 10bar | 600 A |
5053 | LT/CS380 | 380kW | 500kg | 10bar | 650 A |
5054 | LT/CS480 | 480kW | 652kg | 10bar | 700 A |
Angiven ångmängd beräknad på 20 graders matarvattentemperatur. |