Artikelnr | Typ | Effekt | Ångmängd/h | Tryck | Amp |
5020 | HT 36 | 36kW | 50kg | 25bar | 63 A |
5021 | HT 48 | 48kW | 62kg | 25bar | 80 A |
5022 | HT 72 | 72kW | 94kg | 25bar | 125 A |
5023 | HT 96 | 96kW | 125kg | 25bar | 150 A |
5024 | HT 120 | 120kW | 156kg | 25bar | 200 A |
5025 | HT 144 | 144kW | 186kg | 25bar | 250 A |
5026 | HT 160 | 160kW | 210kg | 25bar | 250 A |
5027 | HT 220 | 216kW | 286kg | 25bar | 355 A |
5028 | HT 280 | 280kW | 364kg | 25bar | 500 A |
5029 | HT 360 | 360kW | 470kg | 25bar | 600 A |
5030 | HT 480 | 500kW | 652kg | 25bar | 700 A |
Angiven ångmängd beräknad på 20 graders matarvattentemperatur. |