Artikelnr | Typ | Effekt | Ångmängd/h | Tryck | Amp |
4999 | LT 5 | 5kW | 6,7kg | 10bar | 16 A |
5000 | LT 10 | 10kW | 13,4kg | 10bar | 16 A |
5001 | LT 18 | 18kW | 25kg | 10bar | 35 A |
5002 | LT 24 | 24kW | 31kg | 10bar | 50 A |
5003 – Swedish – English | LT 36 | 36kW | 50kg | 16bar | 63 A |
5004 – Swedish – English | LT 48 | 48kW | 62kg | 16bar | 80 A |
5005 – Swedish – English | LT 72 | 72kW | 94kg | 16bar | 125 A |
5006 – Swedish – English | LT 96 | 96kW | 125kg | 16bar | 150 A |
5007 – Swedish – English | LT 120 | 120kW | 156kg | 16bar | 200 A |
5008 – Swedish – English | LT 144 | 144kW | 186kg | 16bar | 250 A |
5009 – Swedish – English | LT 160 | 160kW | 210kg | 16bar | 250 A |
5010 – Swedish – English | LT 220 | 216kW | 286kg | 16bar | 355 A |
5011 | LT 280 | 280kW | 364kg | 16bar | 500 A |
5012 – Swedish – English | LT 360 | 360kW | 470kg | 16bar | 600 A |
5013 – Swedish – English | LT 480 | 500kW | 652kg | 16bar | 700 A |
5014 – Swedish – English | LT 576 | 576kW | 749kg | 16bar | 850 A |
Specified amount of steam calculated on 20 degree feed water temperature. |