Kontaka oss

Clean Steam-pannor <12 barg

STEAMBOX HT/CS Clean Steam i rostfritt syrafast stål för renvatten. Samtliga av våra ångpannor är svensktillverkade. Konstruktionen är godkänd och samtliga aggregat testas och besiktigas av godkänt kontrollorgan före leverans.

Våra CS-pannor är tillverkade i Rostfritt syrafast stål och klarar upp till Clean steam beroende på vattenkvalitet. Elångpannorna används vanligen vid mattillverkning och autoklavering på sjukhus.

Kontakta oss för mer information!
Panna

Clean Steam Elångpanna 12 barg

  • Miljövänlig – Går på el
  • Ekonomisk – liten vattenvolym
  • Driftsäker – B.la. 72 timmars katastrofskydd, vilket innebär att systemet kan lämnas obevakat
  • Snabb uppvärmning
Artikelnr Typ Effekt Ångmängd/h Tryck Amp
5041 LT/CS18 18 kW 25 kg 10 bar 35 A
5042 LT/CS24 24 kW 31 kg 10 bar 50 A
5043 LT/CS36 36 kW 50 kg 10 bar 63 A
5044 LT/CS48 48 kW 62 kg 10 bar 80 A
5045 LT/CS72 72 kW 94 kg 10 bar 125 A
5046 LT/CS96 96 kW 125 kg 10 bar 150 A
5047 LT/CS120 120 kW 156 kg 10 bar 200 A
5048 LT/CS144 144 kW 186 kg 10 bar 250 A
5049 LT/CS160 160 kW 210 kg 10 bar 250 A
5050 LT/CS220 216 kW 286 kg 10 bar 355 A
5051 LT/CS280 280 kW 364 kg 10 bar 500 A
5052 LT/CS360 360 kW 470 kg 10 bar 600 A
5053 LT/CS380 380 kW 500 kg 10 bar 650 A
5054 LT/CS480 480 kW 652 kg 10 bar 700 A
Angiven ångmängd beräknad på 20 graders matarvattentemperatur.

Service av våra ångpannor

Du vet väl att vi erbjuder serviceprogram av våra ångpannor, som bidrar till att får du ut maximal kvalitet av pannan under dess livslängd? Vi har också ett brett sortiment av ventiler och reservdelar som pannan kan komma att behöva under tid.

Artikelnr Typ Effekt Ångmängd/h Tryck Amp
5041 LT/CS18 18 kW 25 kg 10 bar 35 A
5042 LT/CS24 24 kW 31 kg 10 bar 50 A
5043 LT/CS36 36 kW 50 kg 10 bar 63 A
5044 LT/CS48 48 kW 62 kg 10 bar 80 A
5045 LT/CS72 72 kW 94 kg 10 bar 125 A
5046 LT/CS96 96 kW 125 kg 10 bar 150 A
5047 LT/CS120 120 kW 156 kg 10 bar 200 A
5048 LT/CS144 144 kW 186 kg 10 bar 250 A
5049 LT/CS160 160 kW 210 kg 10 bar 250 A
5050 LT/CS220 216 kW 286 kg 10 bar 355 A
5051 LT/CS280 280 kW 364 kg 10 bar 500 A
5052 LT/CS360 360 kW 470 kg 10 bar 600 A
5053 LT/CS380 380 kW 500 kg 10 bar 650 A
5054 LT/CS480 480 kW 652 kg 10 bar 700 A
Angiven ångmängd beräknad på 20 graders matarvattentemperatur.

Clean Steam-pannor


Artikelnr Typ Effekt Ångmängd/h Tryck Amp
5041 LT/CS18 18 kW 25 kg 10 bar 35 A
5042 LT/CS24 24 kW 31 kg 10 bar 50 A
5043 LT/CS36 36 kW 50 kg 10 bar 63 A
5044 LT/CS48 48 kW 62 kg 10 bar 80 A
5045 LT/CS72 72 kW 94 kg 10 bar 125 A
5046 LT/CS96 96 kW 125 kg 10 bar 150 A
5047 LT/CS120 120 kW 156 kg 10 bar 200 A
5048 LT/CS144 144 kW 186 kg 10 bar 250 A
5049 LT/CS160 160 kW 210 kg 10 bar 250 A
5050 LT/CS220 216 kW 286 kg 10 bar 355 A
5051 LT/CS280 280 kW 364 kg 10 bar 500 A
5052 LT/CS360 360 kW 470 kg 10 bar 600 A
5053 LT/CS380 380 kW 500 kg 10 bar 650 A
5054 LT/CS480 480 kW 652 kg 10 bar 700 A
Angiven ångmängd beräknad på 20 graders matarvattentemperatur.